Da var sjette utgaven av Gjeddefestival i Nedre Glomma vel overstått, og for første gang ble arrangementet avviklet på høsten.
Dette ble en stor suksess med hele 36 båter påmeldt og ca. 70 detagere totalt.
Fisket var også det beste noensinne og det ble fisket hele 9 gjedder over 100cm, og Mats Larsson satte ny festivalrekord med en kjempeflott gjedde (se bilde) på hele 116cm og 11,160 kg 🙂
Lagkonkurransen satte også ny rekord der Team Poppers (Jørgen Arnesen og Thomas Arnesen) fikk hele 483 cm fordelt på 5 gjedder. (3 gjedder over 1 meter)
Vinner i Østfold Gjeddecup ble Mats Larsson med 9 poeng fordelt på de 2 konkurransene i Aremark og Glomma.
Vi Gratulerer!!
Vi takker alle for deltagelsen og håper å få se alle igjen neste år!
Stor takk til våre sponsorer: Garmin, Savage-Gear, Ove Skaar A/S og M&M Fiske og Fritid
Vi ønsker også å takke vertskapet på Furuhomlen for utrolig bra service og flott opplegg!
Se resultatlister nedenfor.
Resultater Nedre Glomma Gjeddefestival 2015 -Individuelt | |||
Plass | Team: | Navn | Lengde |
1 | Ludde | Mats Larsson | 116.0 |
2 | Perfect Hooking | Håkon Dahl | 107.0 |
3 | Poppers | Jørgen Arnesen | 104.0 |
4 | Predator | Sven Erik Kristiansen | 103.0 |
5 | Poppers | Thomas Arnesen | 101.0 |
5 | Jerkeliten | Stian Bjørglund | 101.0 |
7 | Fryken | Ted Sørlie | 96.0 |
8 | Ambulansen | Ted Ronny Olsen | 95.0 |
8 | Fryken | Andreas Johansen | 95.0 |
8 | Fishbusters | Boguslaw Turczynowicz | 95.0 |
10 | CAP | Aki Palto | 93.0 |
11 | Østre Skjebergdal Storgjeddelag | Martin Josefsson | 92.0 |
12 | Tom Krok | Per Olav Nilsen | 91.0 |
13 | Turboguttene | Lars Petter Gressløs | 88.0 |
14 | Storgjedda | Steffen Pedersen | 84.0 |
15 | Jerkeliten 1 | Lars Peder Larsen | 84.0 |
16 | Storgjedda | Stian Støa Johannesen | 79.0 |
17 | Nordfisker | Niko Miller | 78.0 |
17 | Jerkeliten 1 | Ole Magnus Handelsby | 78.0 |
19 | DreamCatcherz | Helge Norvang | 77.0 |
19 | Gjedde | Bjørnar Martinsen | 77.0 |
21 | Håpet | Lars Otto Eliassen | 76.0 |
22 | CAP | Patrick Amundsen | 75.0 |
23 | Tom Krok | Martin Berggren Nilsen | 74.0 |
24 | Snella og snuppa | Hans Petter Iversen | 74.0 |
24 | Fishbusters | Adam Wansaczi | 74.0 |
26 | A-laget | Tor Inge Borgaas | 73.0 |
26 | Jerkeliten | Kristoffer Bjørglund | 73.0 |
28 | Håpet | Monica Pettersen | 72.0 |
28 | Brødrene Høydahl | Stian Høydahl | 72.0 |
28 | Evja Pikers | Kristian Navestad | 72.0 |
31 | Turboguttene | Joachim Klavestad | 70.0 |
32 | Krokodille | Christoffer Askheim | 69.0 |
32 | A-laget | Linn Marie Borgaas | 69.0 |
34 | Nordfisker | Ronny Spoerl | 68.0 |
35 | Håpet | Jens Otto Eliassen | 67.0 |
36 | Krokodille | Atle Høidalen | 65.0 |
37 | Gjedde | Thomas Solberg | 66.0 |
38 | DreamCatcherz | Ali Yusuff Hussein | 62.0 |
39 | Evja Pikers | Lars-Jørgen Karlsen | 62.0 |
39 | Hagengutta | Fredrik Hagen | 61.0 |
41 | Storgjedda | Daniel Pedersen | 57.0 |
42 | A-laget | Jon Borgaas | 55.0 |
43 | Brødrene Høydahl | Jørgen Høydahl | 54.0 |
44 | Hagengutta | Stian Hagen | 53.0 |
45 | Hagengutta | Marius Hagen | 50.0 |
46 | Evja Pikers | Marius Andersen | 46.0 |
47 | CAP | Camilla Næss | 40.0 |
48 | Perfect Hooking | Thomas Aarum | 29.0 |
Østre Skjebergdal Storgjeddelag | Jan Øyvind Haugen | ||
Gjedde | Martin Sand | ||
Andersson | Steffen Andersson | ||
Andersson | Sten Inge Andersson | ||
Romero | Romero Rynning | ||
AK | Arne Kasbo | ||
Ise | Thomas Bernhus | ||
Ole | Ole Ragnar Torgersen | ||
Pikes Peak | Geir Arne Hasle | ||
Bergsprekken Dirty Tricks | Andreas Norheim | ||
Bergsprekken Dirty Tricks | Ottar Johannsen | ||
Fiska Før | Magnus Oliversen | ||
Fiska Før | Dag Løkken Finess | ||
KGB | Lars Henning Eliassen | ||
KGB | Per Tommy Olsen | ||
Ollvar O. Kleppvold | Thomas Norheim | ||
Ollvar O. Kleppvold | Ole Petter Sandtangen | ||
Predator | Peter Kristiansen | ||
Tistedal | Simen Skammelsrud | ||
Tistedal | Caroline Mari Andreassen | ||
Evja Pikers | Carl Henrik Simensen |
Resultater Nedre Glomma Gjeddefestival 2015 – LAG | |||
Plass | Team | Navn | Lengde (cm) |
1 | Poppers | Thomas Arnesen, Jørgen Arnesen | 483 |
2 | Perfect Hooking | Håkon Dahl, Thomas Aarum | 477 |
3 | Fryken | Ted Sørlie, Andreas Johansen | 434 |
4 | Ludde | Mats Larsson | 412 |
5 | Jerkeliten | Kristoffer Bjørglund, Stian Bjørglund | 399 |
6 | Ambulansen | Ted Ronny Olsen | 372 |
7 | Turboguttene | Joachim Klavestad, Lars Petter Gressløs | 365 |
8 | Storgjedda | Stian Støa Johannesen, Steffen Pedersen, Daniel Pedersen | 359 |
9 | Håpet | Lars Otto Eliassen, Jens Otto Eliassen, Monica Pettersen | 356 |
10 | A-laget | Jon Borgaas, Tor Inge Borgaas, Linn Marie Borgaas | 347 |
11 | Fishbusters | Adam Wansaczi, Bogustav Tunczynoisicz | 346 |
12 | DreamCatcherz | Helge Norvang, Ali Yusuf Hussein | 344 |
13 | Nordfisker | Ronny Spoerl, Niko Miller | 337 |
14 | Gjedde | Thomas Solberg, Bjørnar Martinsen, Martin Sand | 333 |
15 | CAP | Aki Palto, Camilla Næss, Patrick Amundsen | 331 |
16 | Krokodille | Atle Høidalen, Chistoffer Askheim | 324 |
17 | Jerkeliten 1 | Ole Magnus Handelsby, Lars Peder Larsen | 294 |
18 | Evja Pikers | Lars-Jørgen Karlsen, Marius Andersen,Carl Henrik Simensen, Kristian Navestad | 290 |
19 | Østre Skjebergdal Storgjeddelag | Martin Josefsson, Jan Øyvind Haugen | 282 |
20 | Brødrene Høydahl | Jørgen Høydahl, Stian Høydahl | 275 |
21 | Hagengutta | Stian Hagen, Marius Hagen, Fredrik Hagen | 266 |
22 | Tom Krok | Martin Berggren Nilsen, Per olav Nilsen | 236 |
23 | Snella & Snuppa | Hans Petter Iversen | 193 |
24 | Ise | Thomas Bernhus | 139 |
25 | Predator | Sven Erik Kristiansen, Peter Kristiansen | 103 |
Andersson | Steffen Andersson, Sten Inge Andersson | ||
Romero | Romero Rynning | ||
AK | Arne Kasbo | ||
Ole | Ole Ragnar Torgersen | ||
Pikes Peak | Geir Arne Hasle | ||
Bergsprekkens Dirty Tricks | Andreas Norheim, Ottar Johansen | ||
Fiska Før | Magnus Oliversen, Dag Løkken Finess | ||
Ollvar O. Kleppvold | Thomas Norheim, Ole Petter Sandtangen | ||
Tistedal | Simen Skammelsrud, Caroline Mari Andreassen |
Resulater Østfold Gjeddecup 2015 | |||||
Plass | Navn | Poeng Aremark | Poeng Glomma | Poeng Totalt | |
1 | Mats Larsson | 8 (81cm) | 1 (116cm) | 9 | |
2 | Martin Josefsson | 2 (92cm) | 11 (92cm) | 13 | |
3 | Kristoffer Bjørglund | 6 (85cm) | 11 (73cm) | 17 |
Hei!
Med fiskefeber og abstinenser ofrer jeg (litt for mye?) tid på gjeddefisking om dagen og tenkte på en ting i forhold til årets gjeddefestival… Hadde det vært en ide å utvide fisketiden med et par timer? Enten ved å avslutte et par timer senere eller ved å starte en time tidligere og avslutte en time senere…?